23 septiembre, 2023 | ||
Crystal Palace | 14:00 | Fulham |
Luton Town | 14:00 | Wolverhampton Wanderers |
Manchester City | 14:00 | Nottingham Forest |
Brentford | 16:30 | Everton |
Burnley | 19:00 | Manchester United |
24 septiembre, 2023 | ||
Arsenal | 13:00 | Tottenham Hotspur |
Brighton & Hov… | 13:00 | AFC Bournemouth |
Chelsea | 13:00 | Aston Villa |
Liverpool | 13:00 | West Ham United |
Sheffield United | 15:30 | Newcastle United |
30 septiembre, 2023 | ||
Aston Villa | 11:30 | Brighton & Hov… |
AFC Bournemouth | 14:00 | Arsenal |
Everton | 14:00 | Luton Town |
Manchester United | 14:00 | Crystal Palace |
Newcastle United | 14:00 | Burnley |
West Ham United | 14:00 | Sheffield United |
Wolverhampton Wanderers | 14:00 | Manchester City |
Tottenham Hotspur | 16:30 | Liverpool |
1 octubre, 2023 | ||
Nottingham Forest | 13:00 | Brentford |
2 octubre, 2023 | ||
Fulham | 19:00 | Chelsea |
Live Sports TV @ O’Grady’s
English Premier League
LaLiga LFP
22 septiembre, 2023 | ||
Alaves | 19:00 | Athletic Bilbao |
23 septiembre, 2023 | ||
Girona | 12:00 | Mallorca |
Osasuna | 14:15 | Sevilla |
Barcelona | 16:30 | Celta Vigo |
Almeria | 19:00 | Valencia |
24 septiembre, 2023 | ||
Real Sociedad | 12:00 | Getafe |
Rayo Vallecano | 14:15 | Villarreal |
Real Betis | 16:30 | Cadiz |
Las Palmas | 16:30 | Granada |
Atlético de Madrid | 19:00 | Real Madrid |
26 septiembre, 2023 | ||
Sevilla | 17:00 | Almeria |
Mallorca | 19:30 | Barcelona |
27 septiembre, 2023 | ||
Athletic Bilbao | 17:00 | Getafe |
Villarreal | 17:00 | Girona |
Real Madrid | 17:00 | Las Palmas |
Cadiz | 19:30 | Rayo Vallecano |
Valencia | 19:30 | Real Sociedad |
28 septiembre, 2023 | ||
Granada | 17:00 | Real Betis |
Celta Vigo | 17:00 | Alaves |
Osasuna | 19:30 | Atlético de Madrid |
Champions League
Results
English Premier League
18 septiembre, 2023 | ||
Nottingham Forest | 1 - 1 | Burnley |
17 septiembre, 2023 | ||
Everton | 0 - 1 | Arsenal |
AFC Bournemouth | 0 - 0 | Chelsea |
16 septiembre, 2023 | ||
Newcastle United | 1 - 0 | Brentford |
West Ham United | 1 - 3 | Manchester City |
Tottenham Hotspur | 2 - 1 | Sheffield United |
Manchester United | 1 - 3 | Brighton & Hov… |
Fulham | 1 - 0 | Luton Town |
Aston Villa | 3 - 1 | Crystal Palace |
Wolverhampton Wanderers | 1 - 3 | Liverpool |
3 septiembre, 2023 | ||
Arsenal | 3 - 1 | Manchester United |
Crystal Palace | 3 - 2 | Wolverhampton Wanderers |
Liverpool | 3 - 0 | Aston Villa |
2 septiembre, 2023 | ||
Brighton & Hov… | 3 - 1 | Newcastle United |
Manchester City | 5 - 1 | Fulham |
Chelsea | 0 - 1 | Nottingham Forest |
Burnley | 2 - 5 | Tottenham Hotspur |
Brentford | 2 - 2 | AFC Bournemouth |
Sheffield United | 2 - 2 | Everton |
1 septiembre, 2023 | ||
Luton Town | 1 - 2 | West Ham United |
LaLiga LFP
18 septiembre, 2023 | ||
Granada | 2 - 4 | Girona |
17 septiembre, 2023 | ||
Real Madrid | 2 - 1 | Real Sociedad |
Sevilla | 1 - 0 | Las Palmas |
Villarreal | 2 - 1 | Almeria |
Getafe | 3 - 2 | Osasuna |
16 septiembre, 2023 | ||
Barcelona | 5 - 0 | Real Betis |
Celta Vigo | 0 - 1 | Mallorca |
Valencia | 3 - 0 | Atlético de Madrid |
Athletic Bilbao | 3 - 0 | Cadiz |
15 septiembre, 2023 | ||
Rayo Vallecano | 2 - 0 | Alaves |
3 septiembre, 2023 | ||
Osasuna | 1 - 2 | Barcelona |
Mallorca | 0 - 0 | Athletic Bilbao |
Girona | 1 - 0 | Las Palmas |
2 septiembre, 2023 | ||
Real Betis | 1 - 0 | Rayo Vallecano |
Alaves | 1 - 0 | Valencia |
Real Madrid | 2 - 1 | Getafe |
Real Sociedad | 5 - 3 | Granada |
1 septiembre, 2023 | ||
Almeria | 2 - 3 | Celta Vigo |
Cadiz | 3 - 1 | Villarreal |